Vortex Optics Razor HD 4000 лазерний далекомір GB
Vortex Optics Razor HD 4000 лазерний далекомір GB
Немає в наявності
-
Очікувана доставка: Jul 16 - Jul 20
Специфікація
Специфікація
Один пристрій. Усі діапазони та балістичні дані, які Вам потрібні, щоб зробити постріл життя кожного разу. Для точних стрільців та мисливців на дальні дистанції, повністю обладнаний Razor® HD 4000 GB прискорює Вашу швидкість наведення, допомагає Вам вимірювати з впевненістю при першому пострілі натиском кнопки. Міцний. Надійний. Незалежно від того, чи Ви прицілюєтесь на трофей за межами лісу, через відкриту прерію, або дзвоніть сталь до 3658 метрів, Razor® HD 4000 GB надає всі діапазони, балістичні та екологічні дані, які Вам потрібні для абсолютної точності будь-коли та будь-де виникне можливість.
Завантажте додаток лише з Apple App Store або Google Play Store, щоб уникнути фальшивих посилань для завантаження, які встановлюють шкідливе програмне забезпечення на Ваш пристрій. Якщо Ви вже завантажили додаток з іншого посилання, будь ласка, видаліть його та завантажте його знову.
Технічні характеристики:
| Збільшення | 7x |
|---|---|
| Діаметр об'єктива | 25 мм |
| Діапазон відбивної (метри) | До 3658 м. |
| Діапазон дерева (метри) | До 2286 м. |
| Діапазон оленя (метри) | До 2012 м. |
| Точність | > 200 |
| Максимальний кут читання | +/- 89 градусів |
| Лінійне поле зору | 104 метри |
| Кутове поле зору | 6.5 градусів |
| Відстань до ока | 17.5 мм |
| Довжина | 111.76 мм |
| Висота | 81.28 мм |
| Ширина | 43.18 мм |
| Вага | 286.33 г. |
Функції:
| Рішення вітру/падіння на дисплеї | Обладнаний точним розв'язувачем балістики GeoBallistics® підтримуваним повною та актуальною базою даних набоїв. |
|---|---|
| Налаштування балістичних профілів | Налаштування балістичних профілів через додаток GeoBallistics® або використання одного з трьох попередньо встановлених профілів для популярних набоїв. |
| Датчики навколишнього середовища на борту | Компас на борту, датчики вологості, барометричного тиску та температури, виставлені для швидкої акліматизації. |
| Два режими вітру | Функції режиму повного бічного вітру та запатентований режим захоплення напрямку вітру. |
| Сполучення з пристроями третіх сторін | Сполучення з метеорологічними пристроями Kestrel®. |
| HD оптична система | Оптимізована з вибраними скляними елементами для відмінної роздільної здатності, мінімізації хроматичної аберації та забезпечення відмінної вірності кольорів, чіткості від краю до краю та передачі світла. |
| XR™ Plus покриття об'єктивів | Найкращі антивідбивні покриття на всіх поверхнях повітря-скло забезпечують максимальну передачу світла для найвищої яскравості та продуктивності при слабому освітленні. |
| Магнієвий шасі | Зменшує вагу та підвищує міцність. |
| Просте меню користування | Інтуїтивне, легко використовуване меню з простим, чистим підсвітленим дисплеєм. |
| Діоптрійна корекція | Регулює різниці в очах користувача. Розташована на окулярі. |
| Міцний дизайн | Побудований так, щоб витримати складні ситуації. Компактний та легкий. |
| ArmorTek® | Надтверде, стійке до подряпин покриття захищає зовнішні об'єктиви від подряпин, масла та забруднень. |
| Водонепроникний | Ущільнення O-кільцем запобігають проникненню вологи, пилу та забруднень для надійної роботи у всіх середовищах. |
| Адаптивний для штатива | Сумісний з адаптером штатива, дозволяє використання на штативі або монтування на вікно автомобіля. |
| Гумова броня | Забезпечує безпечний, протиковзний хват та міцний зовнішній захист. |
| Формат вимірювання відстані | Вимірювання в ярдах або метрах. |
Сітка:

Razor® HD 4000 GB використовує палубний розв'язувач GeoBallistics® для надання рішень вітру/падіння на дисплеї та діапазону поля зору в режимі балістики (BAL).
ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТ
- Преміум портативний чохол
- Шнур на шию з еластичною стрічкою
- Серветка для об'єктива
- Утилітарний затискач
- 2 мм шестигранний ключ
- Батарея CR2
На продукти Vortex Optics поширюється довічна гарантія.
VIDEO +
30 днів на повернення
30 днів на повернення
Ми надаємо 30-денний термін для повернення або обміну товару, якщо з будь-якої причини ви не задоволені своїм замовленням.
Детальнішу інформацію можна знайти тут, у наших умовах повернення товару.
Доставка
Доставка
Замовлення, отримані до 14:00, відправляємо того ж дня. Доставка зазвичай здійснюється наступного робочого дня, залежно від обраного способу доставки. У період високого завантаження просимо враховувати 1–3 робочі дні на обробку замовлення.
Безкоштовна доставка від 200 євро / для великогабаритних відправлень від 400 євро.
безкоштовно, готово до видачі наступного робочого дня.
Додаткову інформацію можна знайти на нашій сторінці Доставка.
Ваші платіжні дані обробляються через захищену систему.